PANORAMA DE MERCADO - CHILE
Chile ostenta uno de los mejores niveles de penetración de los servicios de telecomunicaciones en todo el país. Casi el 70 por ciento de sus conexiones de banda ancha son por fibra óptica, y ya cuenta con 4 millones de usuarios 5G. Esto lo ha llevado a ocupar el podio de los países de América latina que brindan los mejores niveles de acceso a la conectividad a su población.
Los cuatro operadores móviles, Wom, Claro, Movistar y Entel, cuentan con espectro en la banda de 3.5 GHz para brindar servicios a través de la tecnología 5G. Esto fue gracias a una segunda subasta concretada a principios de 2024 que permitió a Claro acceder a esas frecuencias.
Pese a los buenos indicadores y la situación de competencia que se da entre los distintos actores del mercado, Chile enfrenta diversos desafíos. En 2024, Wom debió recurrir al Chapter 11 para renegociar su deuda y poder seguir actuando en el sector, situación que resolvió en la última parte de 2024.
En cuanto a la conectividad satelital, Chile ostenta uno de los niveles de crecimiento en su adopción más altos de la región. Este país fue uno de los primeros en habilitar el ingreso de Starlink, servicio que es utilizado en las zonas de más difícil acceso para el despliegue de otras tecnologías.
Gracias a los buenos niveles de penetración de los servicios de conectividad, Chile hoy discute nuevas normas desde el punto de vista regulatorio, desde cuestiones de calidad hasta cuánto deberían durar las licencias de telecomunicaciones en un escenario digital que adquiere cada vez más dinamismo. Debates que, además, abordan otros temas no menores como la sustentabilidad del sector en un contexto donde 5G aún no cumple su promesa y los ingresos del sector no crecen al mismo ritmo de las inversiones que se necesitan para responder a las demandas.
Mientras tanto, avanza con otras políticas públicas. Ya creó la Agencia de Ciberseguridad, el Registro Nacional de Conectividad y adjudicó el estudio de prefactibilidad para llegar con fibra óptica a la Antártida. Desde 2021 cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial, que fue modificada en 2024, hecho que respondió a la necesidad de disponer de regulaciones flexibles, que vayan respondiendo a la dinámica de los cambios actuales.
Datos básicos
- Habitantes: 19,12 millones (Banco Mundial, 2020)
- PIB: 252.900 millones de dólares (Banco Mundial, 2020)
TELEFONÍA MÓVIL
wdt_ID | Operador | Propietario | Servicios | Tecnología | Tope de espectro | Facturación | Participación de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claro | América Móvi | Telefonía y Banda Ancha Móvil | GSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz 1900 MHz; LTE 700 MHz, 2.600 MHz | De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) | 779.527.535,0 | 17,9 |
2 | Entel | Entel | Telefonía y Banda Ancha Móvil | GSM / GPRS / EDGE 900 MHz; UMTS / HSPA+ 1900 MHz; LTE 700MHz, 2600 MHz | De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) | 1.171.077.160,0 | 32,0 |
3 | Movistar | Telefónica | Telefonía y Banda Ancha Móvil | GSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 1900 MHz; LTE 700MHz, 2600 MHz | De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) | 1.662.594.256,0 | 26,6 |
4 | WOM | Novator Partners LLP | Telefonía y Banda Ancha Móvil | UMTS / HSPA+ 1700/2100 MHz; LTE 1700/2100 MHz | De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) | 21,6 | |
5 | MVNO y Otros | 1,9 |
Chile: MVNOs
wdt_ID | Operador | Propietario | Servicios | MNO | Líneas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telsur | Grupo Gtd | Telefonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 2.684,0 |
2 | Virgin Mobile | Virgin | Telefonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 50.794,0 |
3 | VTR | Liberty Global | Telefonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 300.570,0 |
4 | Otros | 143.607,0 |
TELEFONÍA FIJA
wdt_ID | Operador | Propietario | Participación de mercado | Regulación |
---|---|---|---|---|
1 | Claro | América Móvil | 7,7 | En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional |
2 | ENTEL | Entel | 19,8 | En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional |
3 | Grupo GTD | Grupo GTD | 15,4 | En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional |
4 | Telefónica | Telefónica | 32,9 | En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional |
5 | VTR | Liberty Global | 21,6 | En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional |
6 | Otros | 2,7 |
BANDA ANCHA FIJA
wdt_ID | Operador | Propietario | Tecnología | Participación de mercado |
---|---|---|---|---|
1 | Claro | América Móvil | HFC | 6,8 |
2 | Entel | Entel | LTE | 7,1 |
3 | Grupo GTD | Grupo GTD | xDSL / FTTH | 7,0 |
4 | Telefónica | Telefónica | xDSL | 30,7 |
5 | VTR | Liberty Media | HFC | 23,9 |
8 | Mundo | 18,4 | ||
9 | Otros | 6,1 |
TV PAGA
wdt_ID | Operador | Propietario | Tecnología | Participación de mercado |
---|---|---|---|---|
8 | Claro | América Móvil | HFC | 9,9 |
9 | DirecTV | DirecTV L.A. | DTH | 18,5 |
10 | GTD | Grupo GTD | FTTH | 1,0 |
11 | Telefónica | Telefónica | DTH / IPTV | 21,1 |
12 | Tu Ves | Telecom Argentina | DTH | 0,4 |
13 | VTR | Liberty Media | HFC | 28,7 |
14 | Mundo | Digital Bridge | FTTH | 12,6 |
15 | Otros | 7,9 |